会社概要
商号 | ピーピーエル株式会社 Power of Progress Laboratory |
---|---|
創業 | 1975年 4月 |
設立 | 1982年 6月 |
事業内容 | 設計 FAシステム 製造 電装品製造組立 工事 電装品据付調整、配線工事 販売 FA全般(制御機器、コネクタ、配材関係) |
代表者 | 代表取締役 古田 祐備 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 89名 (2024年5月20日現在、パート従業員含む)(女性比率:43%) |
事業所 |
|
登録 | 登録電気工事業者登録票 中部近畿産業保安監督部長登録第2101号 |
認定 | かかみがはらSDGsパートナー認定取得(2023年) 岐阜県ユースエール認定取得(2023年) 事業継続力強化計画認定取得(2024年) |
宣言 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)SECURITY ACTION 2つ星を宣言 |
業績推移表
沿革
1975年4月 | 初代 古田 鉄弥が、制御盤組立会社「プロスビーポート研究所」を設立、創業 |
---|---|
1982年6月 | 事業拡大の為、ピーピーエル株式会社に組織変更(資本金800万円) 作業スペース拡大の為、工場新設(A棟) |
1982年11月 | 各務原市鵜沼にハーネス組立工場を新設 |
1988年8月 | 岐阜本社工場拡張 |
1990年11月 | 岐阜本社工場にてクリーン工場新設(B棟) クリーンハーネス製造開始 |
1992年3月 | 設備拡大の為、資本金1,000万円へ増資 |
1993年10月 | 業務拡大の為、岡崎営業所開設 |
1995年2月 | 本社工場敷地内に新工場新設(C棟) |
1997年12月 | 本社工場に隣接して新工場新設(D棟) |
1999年6月 | 鵜沼工場を新設(旧工場を統一) |
2006年5月 | 鵜沼工場2F改装 |
2009年2月 | 設備拡大の為、資本金2,000万円へ増資 |
2014年1月 | 岡崎営業所移転(事業拡大の為) |
2016年2月 | 岡崎営業所拡張 |
2017年3月 | 代表取締役に 古田 祐備 が就任 |
2020年6月 | 浜松事業所を開設 (エイブルテック株式会社様の事業を承継) |
2024年9月 | 浜松事業所移転(事業拡大の為) |
交通アクセス(本社)
〒509-0108
岐阜県各務原市須衛町1丁目225番地
TEL: (058) 370-3532
FAX: (058) 370-3592